CHDK – Fast Motion Detection
CHDKによって追加される機能の中にMotion Detection、つまり、動きを検出してシャッターを切る機能があります。
この機能は、スクリプトから利用する事になりますが、すでにMotion Detectionを使うためのスクリプトが数多く書かれていますので、それらを利用することで、簡単に試すことができます。
今回は、そんなスクリプトの中から、Fast Motion Detection(MDFB)を利用して、花火大会の模様を撮影してみました。
このスクリプトのダウンロードは、CHDK wikiのUser-written Scriptsからダウンロードできます。
カメラ側のISOやシャッタースピードなどの設定をしてスクリプトを走らせ、お任せで撮影したのが、こちらの写真です。
雷の写真などを撮影するときに使われるスクリプトだけあり、初期設定のままでもなかなかの結果となりました、
Fast Motion Detection(MDFB)の各パラメーターは次の通りです。
| Channel | 動き検出の処理を行う、色空間のチャンネルを指定します。 初期状態では、YUV色空間のYチャンネル(明るさ)のチャンネルを利用しています。 |
|---|---|
| Columns, Rows | 動き検出は、画面を分割したそれぞれのエリアの各チャンネルの平均値の変化を利用して行っています。そのため、ここでは画面の分割数をColumns(列), Rows(行)のそれぞれで指定します。 |
| Pixel Step | 分割されたエリアごとの平均値を算出する際に、何ピクセルごとの値を利用するかを指定します。1を指定した場合には、すべてのピクセルを利用しますが、処理速度に応じて設定します。 |
| Threshold | 変化の閾値の指定です。数値が小さいほど反応が敏感になります。 |
| Compare interval (milliseconds) | 変化を比較するサンプルの間隔を指定します。 |
| Trigger delay | 撮影後、再び動き検出をはじめるまでの時間を指定します。 |
| Burst/Review/Video time | シャッターをす時間を指定します。カメラを連射モードに設定していれば、連射が可能です。 |
| Timeout | 動きが検出されないまま指定した時間が経過した場合、スクリプトの処理にリセットがかかります。fastモードに設定している場合、シャッターを押し直すことになります。 |
| Shoot fast/slow/test | スクリプトの動作モードを指定します。fastを選択した場合には、シャッターを半押しした状態で待機します。 |
| Masking | 分割したエリアのうち、どのエリアを動き検出の対象とするかの指定ができます。 |
詳細は、スクリプトに付属のドキュメントを参照してください。
2009年7月26日 Posted by staff_u | コメント






トラックバックURL: http://blog.kuromatsunai.info/post19/trackback/